Subidas por Dr Shanan Khairi

Saltar a: navegación, buscar

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
15:41 23 sep 2024 WellsTVPes.png (archivo) 233 kB   2
15:41 23 sep 2024 WellsTVPes.pdf (archivo) 177 kB   2
11:30 23 sep 2024 WellsEPe.png (archivo) 178 kB   1
11:30 23 sep 2024 WellsEPe.pdf (archivo) 139 kB   1
07:36 15 sep 2024 DenverES.pdf (archivo) 62 kB   1
07:35 15 sep 2024 DenverES.png (archivo) 193 kB   1
23:59 14 sep 2024 AAA.png (archivo) 203 kB   1
05:49 14 sep 2024 Disecciones aórticas torácicas.png (archivo) 764 kB   1
06:23 13 sep 2024 Raynaud.png (archivo) 196 kB   1
04:50 11 sep 2024 DN4.pdf (archivo) 500 kB   1
04:48 11 sep 2024 DN4.png (archivo) 970 kB   2
07:54 11 may 2024 Sidérose.png (archivo) 1,08 MB   1
04:11 9 may 2024 Capsulite6.png (archivo) 327 kB   1
04:10 9 may 2024 Capsulite5.png (archivo) 320 kB   1
04:10 9 may 2024 Capsulite4.png (archivo) 259 kB   1
04:09 9 may 2024 Capsulite3.png (archivo) 309 kB   1
04:09 9 may 2024 Capsulite2.png (archivo) 318 kB   1
04:09 9 may 2024 Capsulite1.png (archivo) 460 kB   1
04:04 9 may 2024 Capsulitis.png (archivo) 1,4 MB   1
05:07 26 ene 2024 Essai.png (archivo) 21 kB   1
03:31 23 oct 2023 Eritermalgia mano.png (archivo) 4,17 MB Eritermalgia - mano 1
03:31 23 oct 2023 Eritermalgia pies.png (archivo) 1,01 MB Eritermalgia - pies 1
00:08 23 oct 2023 Sabañones.png (archivo) 681 kB   1
21:09 22 oct 2023 Acrocianosis.png (archivo) 688 kB   1
19:04 9 oct 2023 EPOC ET.png (archivo) 310 kB   1
18:44 9 oct 2023 GOLD ABE 2.png (archivo) 254 kB   1
18:43 9 oct 2023 GOLD ABE.pdf (archivo) 73 kB   2
18:38 9 oct 2023 GOLD ABE.png (archivo) 259 kB   1
11:11 8 oct 2023 PFR4.png (archivo) 189 kB Curva flujo-volumen. La espiración está representada por la curva superior, la inspiración por la curva inferior. CVF = capacidad vital forzada, FEM = flujo espiratorio máximo. 1
11:10 8 oct 2023 PFR3.png (archivo) 640 kB Curva volumen-tiempo. 1 = CPT, 2 = capacidad vital estática, 3 = FEV1 o VEF1 (volumen espiratorio forzado en un segundo), 4 = CVF (capacidad vital forzada), 5 = relación de Tiffeneau = VEF1 / CVF. 1
11:07 8 oct 2023 PFR2.png (archivo) 347 kB   1
11:04 8 oct 2023 PFR1.png (archivo) 643 kB   1
16:54 7 oct 2023 MOCA ES.pdf (archivo) 1,4 MB MOCA pdf 1
16:51 7 oct 2023 MOCA ES.png (archivo) 1,14 MB   1
16:19 7 oct 2023 FAB ES.pdf (archivo) 99 kB Batteria de evaluacion frontal (FAB) pdf 1
16:17 7 oct 2023 FAB.png (archivo) 288 kB   1
11:27 7 oct 2023 PL.png (archivo) 2,69 MB   1
10:51 7 oct 2023 Ictericia.png (archivo) 1,23 MB Ictericia con ictericia conjuntival pronunciada 1
10:50 7 oct 2023 Kayser-Fleischer.png (archivo) 3,59 MB Anillo de Kayser-Fleischer 1
08:19 7 oct 2023 Fisher modificada.pdf (archivo) 27 kB Escala de Fisher modificada 1
08:16 7 oct 2023 Fisher modificada.png (archivo) 219 kB   1
07:22 7 oct 2023 Laguna - RM.png (archivo) 2,61 MB   1
05:22 7 oct 2023 Linfocitoma borrelial.png (archivo) 557 kB   1
05:20 7 oct 2023 Eritema migrans.png (archivo) 3,46 MB   1
04:38 7 oct 2023 Lyme - diagnostico.png (archivo) 244 kB   1
03:54 7 oct 2023 Chinches.png.png (archivo) 174 kB   1
03:27 7 oct 2023 EH2.png (archivo) 953 kB IRM T2 - encefalopatía hipertensiva con lesiones limitadas al tálamo (regresión total de las lesiones en este caso tras una bajada agresiva de la PA). 1
03:26 7 oct 2023 EH1.png (archivo) 913 kB IRM FLAIR - "PRES atípico": lesiones predominantemente en la región parieto-occipital que coexisten con lesiones del tálamo, la cápsula interna, el cuerpo calloso y la región frontal. 1
16:08 6 oct 2023 Centropontina1.png (archivo) 330 kB IRM - secuencia DWI - restricción de la difusión centro-pontina (hiperintensidad) 1
16:07 6 oct 2023 Centropontina.png (archivo) 439 kB TC - secuencia T1 + medio de contraste - contraste simétrico en la región centropontina 1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página